ТАРИФЫ
Вартість надання послуг(тариф) з управління багатоквартирним будинком (утримання будинку та прибудинкової території) встановлюється з розрахунку на 1 м.кв. загальної площі квартир та нежитлових приміщень будинку(ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»). Вартість послуг(тарифу) економічно обґрунтована, тобто розраховується відповідно до технічних параметрів кожного будинку та фактичних або планових витрат з обслуговування будинку.
В разі зміні вхідних даних, як то: зростання прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати в державі, зміні тарифів на електроенергію для місць загального користування, підкачування води(насоси), енергопостачання ліфтів, підвищення вартості обслуговування підрядними організаціями, тощо; проводиться перерахунок тарифу (на відповідний період) з управління багатоквартирним будинком до приведення економічної відповідності.
Тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкової території на 01.04.2026
| № | Назва вулиці | № будинку | грн/1м.кв загальної площі квартир або нежитлових приміщень |
|---|---|---|---|
| 1 | вул.Метрологічна | 109 | 25.52 |
| 2 | вул.Метрологічна | 109А | 23.46 |
| 3 | вул.Метрологічна | 111 | 25.29 |
| 4 | вул.Метрологічна | 113 | 26.59 |
| 5 | вул.Метрологічна | 7А | 21.95 |
| 6 | вул.Метрологічна | 7Б | 23.68 |
| 7 | вул.Метрологічна | 9В | 21.74 |
| 8 | вул.Метрологічна | 9Д | 21.64 |
| 9 | вул.Метрологічна | 11А | 22.08 |
| 10 | вул.Метрологічна | 11Б | 21.71 |
| 11 | вул.Метрологічна | 11В | 22.91 |
| 12 | вул.Метрологічна | 13 | 21.28 |
| 13 | вул.Метрологічна | 15 | 21.60 |
| 14 | вул.Метрологічна | 15А | 22.36 |
| 15 | вул.Метрологічна | 40Б | 22.99 |
| 16 | вул.Метрологічна | 52 | 22.23 |
| 17 | вул.Метрологічна | 52А | 23.66 |
| 18 | вул.Метрологічна | 52Б | 29.77 |
| 19 | вул.Метрологічна | 54 | 21.51 |
| 20 | вул.Метрологічна | 54А | 23.91 |
| 21 | вул.Метрологічна | 54Б | 29.96 |
| 22 | вул.Метрологічна | 56 | 22.60 |
| 23 | вул.Метрологічна | 56А | 25.07 |
| 24 | вул.Метрологічна | 56Б | 29.98 |
| 25 | вул.Метрологічна | 58 | 23.87 |
| 26 | вул.Метрологічна | 58А | 25.08 |
| 27 | вул.Метрологічна | 58Б | 29.94 |
| 28 | вул.Метрологічна | 58ВЖ | 26.09 |
| 29 | вул.Метрологічна | 60 | 23.09 |
| 30 | вул.Метрологічна | 62 | 23.01 |
| 31 | вул.Метрологічна | 62А | 28.88 |
| 32 | вул.Метрологічна | 21 | 24.38 |
| 33 | вул.Метрологічна | 21-А | 22.55 |
| 34 | вул.Метрологічна | 21-Б | 23.82 |
| 35 | вул.Метрологічна | 21-В | 22.75 |
| 36 | вул.Метрологічна | 23 | 24.53 |
| 37 | вул.Метрологічна | 25 | 22.03 |
| 38 | вул.Метрологічна | 25А | 22.36 |
| 39 | вул.Метрологічна | 27-А | 24.83 |
| 40 | вул.Метрологічна | 27-Б | 24.64 |
| 41 | вул.Метрологічна | 29 | 23.49 |
| 42 | вул.Метрологічна | 31 | 26.17 |
| 43 | вул.Метрологічна | 107 | 22.60 |
| 44 | вул.Метрологічна | 107-А | 22.90 |
| 45 | вул.Метрологічна | 107-Б | 22.55 |
| 46 | вул.Метрологічна | 107-В | 22.07 |
| 47 | вул.Метрологічна | 107-Г | 22.11 |
| 48 | вул.Академіка Заболотного | 148В (корпус 1) | 25.83 |
| 49 | вул. Академіка Заболотного | 148В (корпус 2) | 25.43 |
| 50 | вул. Академіка Заболотного | 148В (корпус 3) | 25.43 |
| 51 | вул. Академіка Заболотного | 148-Б | 27.55 |
| 52 | вул. Гродненська | 14 | 27.44 |
Розраховано відповідно з ЗУ “Про житлово-комунальні послуги” та ЗУ “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” .
ТАРИФИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ПО БУДИНКАХ, ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ ТОВ”ХОЛД ГРУП” СТАНОМ НА 01.06.2024 р.
| ПАТ АК “Київводоканал” | ПАТ “Київтеплоенерго” | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | тариф на холодне водопостачання та водовідведення, грн./1 м.куб (пост.НКРЕКП № 2842 від 22.12.2021р.) | тариф на водовідведення гарячої води, грн/1 м.куб. (пост.НКРЕКП № 283 від 04.02.2020р.) | тариф на гаряче водопостачання, грн./1 м.куб. (Постанова НКРПЕКП 2340 від 22.12.18р.) | тариф на опалення житлового фонду, грн/1 Гкал (Постанова НКРЕКП 2176 від 19.10.21р.) | ||
| 1 | 32,23 | 0 | 0 | 1654,40 | ||
Адміністративні витрати водопостачання та водовідведення — 1.70 грн/м3
Відшкодування за абонентське обслуговування засобів обліку комунальних послуг — 23.79 грн
ПАТ «Київтеплоенерго» https://kte.kmda.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KTE-ogoloshennya.pdf?x85785 https://kte.kmda.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Informuvannya-pro-zminu-taryfiv2.pdf?x83141
РОЗМІР ПЛАТИ ЗА АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ОДНОГО АБОНЕНТА В МІСЯЦЬ З 01.07.2024
| № | Назва послуги | грн/особовий рахунок |
|---|---|---|
| 1 | Абоненське обслуговування за послугу з централізованого водопостачання | 18,23 |
| 2 | Абоненське обслуговування за послугу з централізованого водовідведення | 18,23 |
| 3 | Абоненське обслуговування за постачання теплової енергії | 18,23 |
| 4 | Абоненське обслуговування за поводження з побутовими відходами | 8,64 |
Розраховано відповідно до Закону України від 09.11.2017 року «Про житлово-комунальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами».
