ТАРИФИ
Вартість надання послуг(тариф) з управління багатоквартирним будинком (утримання будинку та прибудинкової території) встановлюється з розрахунку на 1 м.кв. загальної площі квартир та нежитлових приміщень будинку(ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»). Вартість послуг(тарифу) економічно обґрунтована, тобто розраховується відповідно до технічних параметрів кожного будинку та фактичних або планових витрат з обслуговування будинку.
В разі зміні вхідних даних, як то: зростання прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати в державі, зміні тарифів на електроенергію для місць загального користування, підкачування води(насоси), енергопостачання ліфтів, підвищення вартості обслуговування підрядними організаціями, тощо; проводиться перерахунок тарифу (на відповідний період) з управління багатоквартирним будинком до приведення економічної відповідності.
Тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкової території на 01.04.2025
Розраховано відповідно з ЗУ “Про житлово-комунальні послуги” та ЗУ “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” .
ТАРИФИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ПО БУДИНКАХ, ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ ТОВ”ХОЛД ГРУП”
СТАНОМ НА 01.04.2025 р.
ПАТ АК “Київводоканал” | ПАТ “Київтеплоенерго” | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | тариф на холодне водопостачання та водовідведення, грн./1 м.куб (пост.НКРЕКП № 2842 від 22.12.2021р.) | тариф на водовідведення гарячої води, грн/1 м.куб. (пост.НКРЕКП № 283 від 04.02.2020р.) | тариф на гаряче водопостачання, грн./1 м.куб. (Постанова НКРПЕКП 2340 від 22.12.18р.) | тариф на опалення житлового фонду, грн/1 Гкал (Постанова НКРЕКП 2176 від 19.10.21р.) | ||
1 | 32,23 | 0 | 0 | 1654,30 |
Адміністративні витрати водопостачання та водовідведення — 1.70 грн/м3
№ | Назва вулиці | № будинку | грн/1м.кв загальної площі квартир або нежитлових приміщень |
---|---|---|---|
1 | вул.Метрологічна | 109 | 21,91 |
2 | вул.Метрологічна | 109А | 19,91 |
3 | вул.Метрологічна | 111 | 21,78 |
4 | вул.Метрологічна | 113 | 22,95 |
5 | вул.Метрологічна | 7А | 18,83 |
6 | вул.Метрологічна | 7Б | 20,56 |
7 | вул.Метрологічна | 9В | 18,61 |
8 | вул.Метрологічна | 9Д | 18,56 |
9 | вул.Метрологічна | 11А | 18,97 |
10 | вул.Метрологічна | 11Б | 18,62 |
11 | вул.Метрологічна | 11В | 19,82 |
12 | вул.Метрологічна | 13 | 18,15 |
13 | вул.Метрологічна | 15 | 18,53 |
14 | вул.Метрологічна | 15А | 19,24 |
15 | вул.Метрологічна | 40Б | 19,71 |
16 | вул.Метрологічна | 52 | 19,10 |
17 | вул.Метрологічна | 52А | 20,40 |
18 | вул.Метрологічна | 52Б | 26,44 |
19 | вул.Метрологічна | 54 | 18,08 |
20 | вул.Метрологічна | 54А | 20,77 |
21 | вул.Метрологічна | 54Б | 26,96 |
22 | вул.Метрологічна | 56 | 19,22 |
23 | вул.Метрологічна | 56А | 21,32 |
24 | вул.Метрологічна | 56Б | 26,90 |
25 | вул.Метрологічна | 58 | 20,57 |
26 | вул.Метрологічна | 58А | 21,50 |
27 | вул.Метрологічна | 58Б | 27,13 |
28 | вул.Метрологічна | 58ВЖ | 22,84 |
29 | вул.Метрологічна | 60 | 19,45 |
30 | вул.Метрологічна | 62 | 19,82 |
31 | вул.Метрологічна | 62А | 25,48 |
32 | вул.Метрологічна | 21 | 21,23 |
33 | вул.Метрологічна | 21-А | 19,38 |
34 | вул.Метрологічна | 21-Б | 20,66 |
35 | вул.Метрологічна | 21-В | 19,13 |
36 | вул.Метрологічна | 23 | 21,35 |
37 | вул.Метрологічна | 25 | 18,88 |
38 | вул.Метрологічна | 25А | 19,01 |
39 | вул.Метрологічна | 27-А | 21,47 |
40 | вул.Метрологічна | 27-Б | 21,39 |
41 | вул.Метрологічна | 29 | 20,33 |
42 | вул.Метрологічна | 31 | 22,96 |
43 | вул.Метрологічна | 107 | 19,48 |
44 | вул.Метрологічна | 107-А | 19,65 |
45 | вул.Метрологічна | 107-Б | 18,86 |
46 | вул.Метрологічна | 107-В | 18,99 |
47 | вул.Метрологічна | 107-Г | 18,91 |
48 | вул.Академіка Заболотного | 148В (корпус 1) | 23,45 |
49 | вул. Академіка Заболотного | 148В (корпус 2) | 23,00 |
50 | вул. Академіка Заболотного | 148В (корпус 3) | 22,73 |
51 | вул. Академіка Заболотного | 148-Б | 25,41 |
52 | вул. Гродненська | 14 | 25,00 |
Відшкодування за абонентське обслуговування засобів обліку комунальних послуг — 23.79 грн
ПАТ «Київтеплоенерго» https://kte.kmda.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KTE-ogoloshennya.pdf?x85785
https://kte.kmda.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Informuvannya-pro-zminu-taryfiv2.pdf?x83141
РОЗМІР ПЛАТИ ЗА АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ОДНОГО АБОНЕНТА В МІСЯЦЬ З 01.04.2025
№ | Назва послуги | грн/особовий рахунок |
---|---|---|
1 | Абоненське обслуговування за послугу з централізованого водопостачання | 18,23 |
2 | Абоненське обслуговування за послугу з централізованого водовідведення | 18,23 |
3 | Абоненське обслуговування за постачання теплової енергії | 18,23 |
4 | Абоненське обслуговування за поводження з побутовими відходами | 8,64 |
Розраховано відповідно до Закону України від 09.11.2017 року «Про житлово-комунальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами».
РОЗМІР ПЛАТИ ЗА ПОСЛУГУ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМУ З 01.04.2025
№ | грн/особовий рахунок | |
---|---|---|
1 | 1 дільниця (2 черга забудови) грн/ор | 500 |
2 | 2 дільниця (4 черга забудови) грн/ор | 550 |
3 | 3 дільниця (3 черга забудови) грн/ор | 500 |
4 | Академіка Заболотного (5 черга забудови) грн/ор | 500 |
5 | М7 (6 черга забудови) грн/ор | 500 |
РОЗМІР ПЛАТИ З ОРЕНДИ ПАРКО МІСЦЯ З 01.04.2025
№ | грн/особовий рахунок | |
---|---|---|
1 | 2 дільниця (4 черга забудови), грн/ор | 800 |
2 | 3 дільниця (3 черга забудови), грн/ор | 800 |