ТАРИФИ
Вартість надання послуг(тариф) з управління багатоквартирним будинком (утримання будинку та прибудинкової території) встановлюється з розрахунку на 1 м.кв. загальної площі квартир та нежитлових приміщень будинку(ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»). Вартість послуг(тарифу) економічно обґрунтована, тобто розраховується відповідно до технічних параметрів кожного будинку та фактичних або планових витрат з обслуговування будинку.
В разі зміні вхідних даних, як то: зростання прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати в державі, зміні тарифів на електроенергію для місць загального користування, підкачування води(насоси), енергопостачання ліфтів, підвищення вартості обслуговування підрядними організаціями, тощо; проводиться перерахунок тарифу (на відповідний період) з управління багатоквартирним будинком до приведення економічної відповідності.
Тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкової території на 01.10.2024
Розраховано відповідно з ЗУ “Про житлово-комунальні послуги” та ЗУ “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” .
ТАРИФИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ПО БУДИНКАХ, ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ ТОВ”ХОЛД ГРУП”
СТАНОМ НА 01.10.2024 р.
ПАТ АК “Київводоканал” | ПАТ “Київтеплоенерго” | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | тариф на холодне водопостачання та водовідведення, грн./1 м.куб (пост.НКРЕКП № 2842 від 22.12.2021р.) | тариф на водовідведення гарячої води, грн/1 м.куб. (пост.НКРЕКП № 283 від 04.02.2020р.) | тариф на гаряче водопостачання, грн./1 м.куб. (Постанова НКРПЕКП 2340 від 22.12.18р.) | тариф на опалення житлового фонду, грн/1 Гкал (Постанова НКРЕКП 2176 від 19.10.21р.) | ||
1 | 32,23 | 0 | 0 | 1654,30 |
Адміністративні витрати водопостачання та водовідведення — 1.70 грн/м3
№ | Назва вулиці | № будинку | грн/1м.кв загальної площі квартир або нежитлових приміщень |
---|---|---|---|
1 | вул.Метрологічна | 109 | 20,87 |
2 | вул.Метрологічна | 109А | 18,96 |
3 | вул.Метрологічна | 111 | 20,74 |
4 | вул.Метрологічна | 113 | 21,86 |
5 | вул.Метрологічна | 7А | 17,93 |
6 | вул.Метрологічна | 7Б | 19,58 |
7 | вул.Метрологічна | 9В | 18,88 |
8 | вул.Метрологічна | 9Д | 17,68 |
9 | вул.Метрологічна | 11А | 18,07 |
10 | вул.Метрологічна | 11Б | 17,73 |
11 | вул.Метрологічна | 11В | 18,88 |
12 | вул.Метрологічна | 13 | 17,29 |
13 | вул.Метрологічна | 15 | 17,65 |
14 | вул.Метрологічна | 15А | 18,32 |
15 | вул.Метрологічна | 40Б | 18,77 |
16 | вул.Метрологічна | 52 | 18,19 |
17 | вул.Метрологічна | 52А | 19,43 |
18 | вул.Метрологічна | 52Б | 25,18 |
19 | вул.Метрологічна | 54 | 17,22 |
20 | вул.Метрологічна | 54А | 19,78 |
21 | вул.Метрологічна | 54Б | 25,68 |
22 | вул.Метрологічна | 56 | 18,30 |
23 | вул.Метрологічна | 56А | 20,30 |
24 | вул.Метрологічна | 56Б | 25,62 |
25 | вул.Метрологічна | 58 | 19,59 |
26 | вул.Метрологічна | 58А | 20,48 |
27 | вул.Метрологічна | 58Б | 25,84 |
28 | вул.Метрологічна | 58ВЖ | 21,75 |
29 | вул.Метрологічна | 21,75 | 18,52 |
30 | вул.Метрологічна | 62 | 18,88 |
31 | вул.Метрологічна | 62А | 24,27 |
32 | вул.Метрологічна | 21 | 20,22 |
33 | вул.Метрологічна | 21-А | 18,46 |
34 | вул.Метрологічна | 21-Б | 19,68 |
35 | вул.Метрологічна | 21-В | 18,22 |
36 | вул.Метрологічна | 23 | 20,33 |
37 | вул.Метрологічна | 25 | 17,98 |
38 | вул.Метрологічна | 25А | 18,10 |
39 | вул.Метрологічна | 27-А | 20,45 |
40 | вул.Метрологічна | 27-Б | 20,37 |
41 | вул.Метрологічна | 29 | 19,36 |
42 | вул.Метрологічна | 31 | 21,87 |
43 | вул.Метрологічна | 107 | 18,55 |
44 | вул.Метрологічна | 107-А | 18,71 |
45 | вул.Метрологічна | 107-В | 18,09 |
46 | вул.Метрологічна | 107-Г | 18,01 |
47 | вул.Академіка Заболотного | 148В (корпус 1) | 22,33 |
48 | вул. Академіка Заболотного | 148В (корпус 2) | 21,90 |
49 | вул. Академіка Заболотного | 148В (корпус 3) | 21,65 |
50 | вул. Академіка Заболотного | 148-Б | 24,20 |
51 | вул. Гродненська | 14 | 25,00 |
Відшкодування за абонентське обслуговування засобів обліку комунальних послуг — 23.79 грн
ПАТ «Київтеплоенерго» https://kte.kmda.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/KTE-ogoloshennya.pdf?x85785
https://kte.kmda.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Informuvannya-pro-zminu-taryfiv2.pdf?x83141
РОЗМІР ПЛАТИ ЗА АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ОДНОГО АБОНЕНТА В МІСЯЦЬ З 01.07.2024
№ | Назва послуги | грн/особовий рахунок |
---|---|---|
1 | Абоненське обслуговування за послугу з централізованого водопостачання | 18,23 |
2 | Абоненське обслуговування за послугу з централізованого водовідведення | 18,23 |
3 | Абоненське обслуговування за постачання теплової енергії | 18,23 |
4 | Абоненське обслуговування за поводження з побутовими відходами | 8,64 |
Розраховано відповідно до Закону України від 09.11.2017 року «Про житлово-комунальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами».
РОЗМІР ПЛАТИ ЗА ПОСЛУГУ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМУ З 01.12.2024
№ | грн/особовий рахунок | |
---|---|---|
1 | 1 дільниця (2 черга забудови) грн/ор | 350 |
2 | 2 дільниця (4 черга забудови) грн/ор | 550 |
3 | 3 дільниця (3 черга забудови) грн/ор | 500 |
4 | Академіка Заболотного (5 черга забудови) грн/ор | 500 |
5 | М7 (6 черга забудови) грн/ор | 500 |
РОЗМІР ПЛАТИ З ОРЕНДИ ПАРКО МІСЦЯ З 01.12.2024
№ | грн/особовий рахунок | |
---|---|---|
1 | 2 дільниця (4 черга забудови), грн/ор | 800 |
2 | 3 дільниця (3 черга забудови), грн/ор | 800 |